| Двигатель Kia | |
|---|---|
| Диагностика двигателя KIA K5 | 4 100 р. |
| Замена гидрокомпенсаторов KIA K5 | 24 600 р. |
| Замена головки блока цилиндров KIA K5 | 24 600 р. |
| Замена масла в двигателе KIA K5 | 2 050 р. |
| Замена масляного фильтра KIA K5 | 820 р. |
| Замена подушек двигателя KIA K5 | 18 450 р. |
| Замена поршневых колец KIA K5 | 79 000 р. |
| Замена приводного ремня KIA K5 | 4 920 р. |
| Замена распредвала KIA K5 | 16 500 р. |
| Замена сальника коленвала KIA K5 | 18 000 р. |
| Замена сальника распредвала KIA K5 | 17 220 р. |
| Замена турбины KIA K5 | 38 000 р. |
| Переборка двигателя KIA K5 | 73 800 р. |
| Промывка двигателя KIA K5 | 2 870 р. |
| Ремонт ГБЦ KIA K5 | 28 000 р. |
| Ремонт и замена коленвала KIA K5 | 73 800 р. |
