| Двигатель Kia | |
|---|---|
| Диагностика двигателя KIA K900 | 4 600 р. |
| Замена гидрокомпенсаторов KIA K900 | 27 600 р. |
| Замена головки блока цилиндров KIA K900 | 42 500 р. |
| Замена масла в двигателе KIA K900 | 2 300 р. |
| Замена масляного фильтра KIA K900 | 920 р. |
| Замена подушек двигателя KIA K900 | 22 600 р. |
| Замена поршневых колец KIA K900 | 90 000 р. |
| Замена приводного ремня KIA K900 | 6 900 р. |
| Замена распредвала KIA K900 | 27 000 р. |
| Замена сальника коленвала KIA K900 | 25 000 р. |
| Замена сальника распредвала KIA K900 | 34 500 р. |
| Замена турбины KIA K900 | 42 000 р. |
| Переборка двигателя KIA K900 | 92 000 р. |
| Промывка двигателя KIA K900 | 3 220 р. |
| Ремонт ГБЦ KIA K900 | 55 650 р. |
| Ремонт и замена коленвала KIA K900 | 92 000 р. |
