| Двигатель Kia | |
|---|---|
| Диагностика двигателя KIA Quoris | 4 600 р. |
| Замена гидрокомпенсаторов KIA Quoris | 27 600 р. |
| Замена головки блока цилиндров KIA Quoris | 42 500 р. |
| Замена масла в двигателе KIA Quoris | 2 300 р. |
| Замена масляного фильтра KIA Quoris | 920 р. |
| Замена подушек двигателя KIA Quoris | 22 600 р. |
| Замена поршневых колец KIA Quoris | 90 000 р. |
| Замена приводного ремня KIA Quoris | 6 900 р. |
| Замена распредвала KIA Quoris | 27 000 р. |
| Замена сальника коленвала KIA Quoris | 25 000 р. |
| Замена сальника распредвала KIA Quoris | 34 500 р. |
| Замена турбины KIA Quoris | 42 000 р. |
| Переборка двигателя KIA Quoris | 92 000 р. |
| Промывка двигателя KIA Quoris | 3 220 р. |
| Ремонт ГБЦ KIA Quoris | 55 650 р. |
| Ремонт и замена коленвала KIA Quoris | 92 000 р. |
